| 型号: | CCZ1000 |
| 价格: | 100.00 元/台 |
| 功能特征: | 。该仪器根据MT163—1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/320581JSHK002-2010《CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪》企业标准及GB3836.4─2000标准中ExibI等级(本质安全型)防爆设计测尘仪,该仪器的呼吸分离装置的分离效能完全符合国际公认的“BMRC”曲线要求,能准确及时地反映接尘人员吸入的呼吸性粉尘质量和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况,为准确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据,该仪器适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场 |
| 技术参数: | CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪(以下简称测量仪)是以红外光吸收法原理,一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。 |
| 原 产 地: | 平顶山 |
| 发布时间: | 2019/11/13 15:24:16 |
| 有 效 期: | 长期有效 |
| 关 键 词: | CCZ1000型直读式粉尘浓度测量仪 |
| 所属公司: | 平顶山市安仕达科技有限公司 |
| 联系地址: | 文化路东段 |
| 联系电话: | 13393758501 请说明来自无忧网 |
| 联系传真: | |
| 发布IP: | 222.85.63.151 |
|
产品名称:CCZ1000型直读式粉尘浓度测量仪 产品手机链接:http://m.cn5135.com/ProductDetail-502175.html 产品网站链接:http://www.cn5135.com/ProductDetail-502175.html 技术参数: 粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~1000mg/m3 粉尘浓度测量相对误差:±25% 稳定性相对误差:±2.5% 采样流量:2.0L/min 采样流量误差:≤2.5% 采样流量稳定性:≤±5% 采样效能:符合“BMRC”采样效能曲线 工作电压:6.0V~8.4V DC(本安) 工作电流:≤150mA 充电电压:≤9.8V |
100.00元
100.00元
100.00元
面议
面议
面议