| 型号: | 铝制 |
| 价格: | 面议 |
| 功能特征: | &61550 采用低功耗处理器; &61550 内嵌TCP/IP协议; &61550 多种数据传输模式(GPRS、短信、WIFI) &61550 内嵌看门狗,不死机; &61550 超限报警,低电量,网络异常报警; &61550 专用彩屏,数据,符号动态显示; &61550 外接电源与锂电池双电源切换; |
| 技术参数: | 工作模式 定时主动上报,上报周期可任意设置 供电方式 DC 6V 1A,3000mAh锂电池 正常工作电流 100mA 数据间隔 采样间隔,上报间隔可设置 参数设置 本地串口设置 工作环境 温度:-20℃-70℃,湿度:90% 测量范围 温度:-55℃~+125℃ 测量精度 温度:±0.5℃ 测量分辨率 0.0625℃ |
| 原 产 地: | 西安 |
| 发布时间: | 2018/5/8 10:18:21 |
| 有 效 期: | 长期有效 |
| 关 键 词: | 无线温度传感器,温度传感器 |
| 所属公司: | 陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 |
| 联系地址: | 西安市碑林区南二环与太白路十字向西80米瑞鑫摩天大厦2栋21层 |
| 联系电话: | 15339287591 请说明来自无忧网 |
| 联系传真: | |
| 发布IP: | 106.36.218.108 |
|
产品名称:无缘型号无线温度传感器 产品手机链接:http://m.cn5135.com/ProductDetail-4587498.html 产品网站链接:http://www.cn5135.com/ProductDetail-4587498.html  冷链运输,粮仓,储罐,电讯电力机房,电缆线槽  食品药品安全  化工医药  农业蔬菜大棚,动物养殖  供暖水温监测  工业测温现场(轴瓦,缸体,纺机,空调) |
| 公 司: | 陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 |
| 联系人: | 张先生 |
| 电 话: | 15339287591 |
| 传 真: |
| 地 址: | 西安市碑林区南二环与太白路十字向西80米瑞鑫摩天大厦2栋21层 |
| 邮 编: | 710054 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议