信息名称:[供应]美国陶氏膜上海奥力原供应商
供求手机链接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-2833866.html
供求网站链接:http://www.cn5135.com/OfferDetail-2833866.html
陶氏反渗透膜,陶氏超滤膜,陶氏化学公司
FILMTEC TW 薄膜复合式聚酰胺薄膜-螺旋管状:陶氏反渗透膜,陶氏超滤膜,陶氏化学公司
MODEL NO TW30-1812-50 TW30-4040 BW30-4040 BW30HRLE30-4040 XLE-4040
长度 英寸(毫米) 11.7(298) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016)
直径 1.75(44) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99)
集水管 直径 0.68(17.3) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19)
集水管突出尺寸 0.87(22.2) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(26.7)
湿膜总重量 磅(公斤) 1.1(0.5) 8.0(3.6) 11.0(5.0) 11.0(5.0) 8.0(3.6)
操作压力PSI(MPa) 125(0.86) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1)
操作温度℉(℃) 113(45) 113(45) 113(45) 113(45) 113(45)
进水浓度(NTU) 1 1 1 1 1
余氯容忍度(PPM) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PH值范围 2-11 2-11 2-11 2-11 2-11
流水量GPM(m3/h) 2(7.51mp) 17(3.9) 17(3.9) 16(3.6) 18(3.2)
污染指数SDI 5 5 5 5 5
产水流量 加仑/天(GPD) 50 2200 2200 3000 2400
小去除率(%) 96 98 98 98 98
一般去除率(%) 98 99.5 99.5 99.3 99.5
进水浓度(PPM) 250+ 2000++ 2000 2000++ 500
进水压力PSL(MPA) 50(0.34) 225(1.55) 225(1.55) 145(1) 100(6.9)
回收率(%) 15 15 15 15 15
FILMTEC BW 薄膜复合式聚酰胺薄膜-螺旋管状:陶氏反渗透膜,陶氏超滤膜,陶氏化学公司
MODEL NO BW30-365 BW30-400 BW30LE-440
长度 英寸(毫米) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(116)
直径 7.9(201) 7.9(201) 7.9(201)
集水管 直径 1.13(28.6) 1.13(28.6) 1.13(28.6)
集水管突出尺寸 - - -
湿膜总重量 磅(公斤) 32.4(17.0) 32.4(17.5)
操作压力PSI(MPa) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1)
操作温度℉(℃) 113(45) 113(45) 113(45)
进水浓度(NTU) 1 1 1
余氯容忍度(PPM) <0.1 <0.1 <0.1
PH值范围 2-11 2-11 2-11
流水量GPM(m3/h) 70(265lmp) 70(265lmp) 70(265lmp)
污染指数SDI 5 5 5
产水流量 加仑/天(GPD) 9500 10500 11500
小去除率(%) 98 98 97
一般去除率(%) 99.5 99.5 99
进水浓度(PPM) 2000 2000 2000
进水压力PSL(MPA) 225(1.55) 225(1.55) 150(10.3)
|